Circ. n. 371: Vincitori premio “La scuola che vorrei – terza edizione”
Roma, 05/06/2023 Circolare n. 371 All’I.
Data:
5 Giugno 2023
Roma, 05/06/2023
Circolare n. 371
All’I.C.Orsa Maggiore
All’I.C. Guglielmo Pallavicini
All’I.C. Teresa Sarti
Ai Docenti
Alle Famiglie
Agli Studenti
Oggetto: Vincitori premio “La scuola che vorrei – terza edizione”
La Commissione del Premio “La scuola che vorrei – terza edizione” comunica i nomi dei vincitori.
|
Nome (studente) |
Cognome (studente) |
Scuola Secondaria di Primo Grado |
Classe |
Posizione |
||||||||
| Filippo | Bellisomo | I.C. Pallavicini | 2A | 1 | ||||||||
| SAMUELE | AMABILE | I.C. Orsa Maggiore | 2E | 2 | ||||||||
| Leonardo | Acciari | I.C. Teresa Sarti | 2B | 3 | ||||||||
| LUCA | STIFINI | I.C. Pallavicini | 2A | 4 | ||||||||
| Lorenzo | Brannetti | I.C. Teresa Sarti | 2B | 5 | ||||||||
| Viola | Venturini | I.C. Pallavicini | 2A | 6 | ||||||||
| Lorenzo | Tommaso | I.C. Pallavicini | 2A | 7 | ||||||||
| Leonardo | Tavani | I.C. Teresa Sarti | 2A | 8 | ||||||||
| Federico | Segreto | I.C. Teresa Sarti | 2A | 9 | ||||||||
| Andrea | De Leonardis | I.C. Pallavicini | 2A | 10 | ||||||||
| Mattia | Mastrelli | I.C. Pallavicini | 2A | 11 | ||||||||
| Sara | Casini | I.C Teresa Sarti | 2B | 12 | ||||||||
| MIRIAM RACHELE | CAMMISA | I.C. Teresa Sarti | 2A | 13 | ||||||||
| Alessio | Giustiniano | I.C. Teresa Sarti | 2A | 14 | ||||||||
| Francesco | Manna | I.C. Teresa Sarti | 2B | 15 | ||||||||
| Greta | Di Giuseppe | I.C. Pallavicini | 2A | 16 | ||||||||
| Daniele | Alfano | I.C. Teresa Sarti | 2A | 17 | ||||||||
| Sofia | Ingenito | I.C. Teresa Sarti | 2B | 18 | ||||||||
| Camilla | Perni | I.C. Teresa Sarti | 2B | 19 | ||||||||
| Leonardo | Cirillo | I.C Teresa Sarti | 2B | 20 | ||||||||
| Samuele | Berrettoni | I.C. Teresa Sarti | 2A | 21 | ||||||||
| Valentina | Mastrangelo | I.C. Teresa Sarti | 2A | 22 | ||||||||
| Gabriele | Macrì | I.C. Teresa Sarti | 2B | 23 | ||||||||
| Marcello | Rasori | I.C. Teresa Sarti | 2A | 24 | ||||||||
| Francesca | Fusco | I.C. Teresa Sarti | 2A | 25 | ||||||||
| Sara | Valente | I.C. Teresa Sarti | 2B | 26 | ||||||||
| Lorenzo | Di Maria | I.C. Teresa Sarti | 2B | 27 | ||||||||
| Giada | Zingaro | I.C. Teresa Sarti | 2B | 28 | ||||||||
| – | – | I.C. Teresa Sarti | 2A | 29 | ||||||||
| Nicole | Passa | I.C. Teresa Sarti | 2A | 30 | ||||||||
| RACHELE | CAPPELLA | I.C. Pallavicini | 2A | 31 | ||||||||
| Matteo | Magno | I.C. Teresa Sarti | 2A | 32 | ||||||||
| VALERIO | SALVI | I.C. Teresa Sarti | 2B | 33 | ||||||||
| Alice | Bellini | I.C. Teresa Sarti | 2A | 34 | ||||||||
| Luca | Di Marzio | I.C. Teresa Sarti | 2B | 35 | ||||||||
Si ricorda che la premiazione dei vincitori, con la consegna dei premi, avverrà martedì 6 giugno dalle ore 9:10 durante la festa di chiusura dell’anno scolastico in Aula Magna alla presenza di docenti e studenti.
Si coglie l’occasione per congratularsi con i vincitori.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Tomao
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, co,2, d.lgs. 39/93
Ultimo aggiornamento
5 Giugno 2023, 13:55
Commenti
Nessun commento
Liceo "S. Cannizzaro"
Lascia un commento